【中国涂料采购网】
三棵树涂料股份有限公司采购合同附件(煅烧土类)
三棵树涂料煅烧高岭土采购技术指标总表 | |||||
原材料名称 | 煅烧高岭土(型号) | ||||
生产厂家 | 厂家名称及供应商名称 | ||||
项 目 | 标准 | 方法 | 备注 | ||
物料性质 | 外 观 | 白色粉末 | 目测 | ||
粉料白度,%≥ | 93.0 | GB/T 23774-2009,标准名称:无机化工产品白度测定的通用方法 | |||
PH值 | 5.5-7.0 | GB-T 1717-1986 颜料水悬浮液ph值的测定 | |||
吸油量,g/100g | 55-65 | GB-T 5211.15-1988 颜料吸油量的测定 | |||
筛余物(45μm),%≤ | 0.003 | GB-T 5211.18-1988 颜料筛余物的测定 水法 手工操作 | |||
挥发物(同水分),%≤ | 0.8 | GB-T 5211.3-1985 颜料在105℃挥发物的测定 | |||
矿物质含量 | Al2O3:43-47 SiO2:50-54 Fe2O3<0.5% TiO2>0.5% | 元素分析仪 | |||
粒径分布(-2um,%) | 80-84 | 粒径分析仪 | |||
可溶性铅(mg/kg)≤ | 50 | GB 18582-2008 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量附录D | |||
可溶性镉(mg/kg)≤ | 50 | ||||
可溶性铬(mg/kg)≤ | 30 | ||||
可溶性汞(mg/kg)≤ | 30 | ||||
成漆性质 | 分散性(细度),μm≤ | 50 | GB(T)9756-2009合成树脂乳液内墙涂料 | ||
对比率,%≥ | 96 | ||||
粘度,ku | 105-115 | ||||
光泽,85° | 5-10 | ||||
注释,成漆性试验,我公司会提供标准用涂料配方,以及相应的原材料规格,及原料供应商推荐。 |
