2015-07-09 11:06:00 来源:财富中文|0

2015年财富中国500强之化工企业排行榜

       【中国涂料采购网】行业龙头企业一直以来都是主导整个行业发展的关键,7月8日,财富中文网发布中国500强企业排行榜,当然化工行业也不能置身事外,据中国涂料采购网了解,在此次发布的排行榜当中,化工企业达24家,其具体排名及收入情况如下表所示:
排名 上年排名 公司名称(中文) 收入
(百万元)
115 103 云南云天化股份有限公司 54,492.3
153 132 北方华锦化学工业股份有限公司 36,082
192 149 中化化肥控股有限公司 28,311.1
214 228 桐昆集团股份有限公司 25,094.9
234 246 万华化学集团股份有限公司 22,088.4
256 212 阳煤化工股份有限公司 19,929.1
281 255 湖北宜化化工股份有限公司 18,181.9
304 329 金发科技股份有限公司 16,093.6
321 336 浙江龙盛集团股份有限公司 15,150
324 326 神马实业股份有限公司 14,886.1
327 331 双钱集团股份有限公司 14,730.6
347 372 金正大生态工程集团股份有限公司 13,554.4
355 397 鲁西化工集团股份有限公司 13,029.4
366 377 唐山三友化工股份有限公司 12,695.4
390 399 湖北兴发化工集团股份有限公司 11,392
397 379 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 11,198.7
398 369 新疆中泰化学股份有限公司 11,177
409 409 中海石油化学股份有限公司 10,796.9
414 414 沈阳化工股份有限公司 10,534.4
417 -- 青海盐湖工业股份有限公司 10,474.4
448 445 浙江巨化股份有限公司 9,763.6
449 493 山东华鲁恒升化工股份有限公司 9,710.1
455 499 蓝星化工新材料股份有限公司 9,544.4
472 463 宜宾天原集团股份有限公司 9,184

欢迎扫描二维码关注微信公众号:icoat2014;本文仅代表作者观点,不代表本站立场;投稿请联系:18911461190,QQ:2510083472