异丙醇 | 工业品 | 120 | 120 |
合计 | 工业品 | 1 000 | 1 000 |
表五 铁红车间可焊接环氧防锈底漆B组分配方
原材料 | 供应商 | 质量份数/份 |
固化剂Euredur 424 | Schering | 24 |
甲苯 | 工业品 | 17 |
异丙醇 | 工业品 | 7 |
铁红车间可焊接环氧防锈底漆A 、B组分施工配比为A:B=2:1。
表6 铁红车间可焊接环氧防锈底漆性能检测
项目 | 漆用性能 | 检测方法 | ||
磷酸锌 | 新型防锈颜料漆 | |||
不挥发份/% | 66 | 66 | GB/T 1725-2007 | |
适用期/h | 6 | 6 | / | |
贮存稳定性 (120S,50℃,天) |
10出现分层且有实底 | 30天略分层,无实底 | / | |
附着力/级 | 1 | 1 | GB/T 1720-1989 | |
抗冲击/mm | 50 | 50 | GB/T 1732-1993 | |
柔韧性/mm | 2 | 2 | GB/T 1731-1993 | |
防锈性能 | 盐雾试验 | >570 h无起泡、生锈 | >550h无起泡、生锈 | GB/T 1771-2007 |
盐水试验 | ≥3 000 h无变化 | ≥3 000 h无变化 | GB/T 5209-1985 |
从表中可以看出,立钛粉和磷酸锌的性能相当,而且在贮存稳定性方面较磷酸锌制作的涂料有很大的提升。
3.1.3 水性工业防腐底漆
在水性工业防锈漆方面,立钛粉也表现出了很好的优势,无论是在抗闪锈和后期防锈性能上,立钛粉的表现依然优异。
我们采用了典型的水性铁红防锈底漆来进行比较,具体的制作生产工艺如下:
(1) 水性颜料浆
表七 水性颜料浆配方
原材料 | 产地 | 配方1 | 配方2 |
去离子水 | 150 | 150 | |
二甘醇甲醚 | 市售 | 20 | 20 |
分散剂681 | 罗门哈斯 | 15 | 15 |
防腐剂 | 市售 | 2 | 2 |
消泡剂 | 市售 | 2 | 2 |
非离子表面活性剂 | 市售 | 2 | 2 |
增稠剂 | 市售 | 1~2 | 1~2 |
28%氨水 | 市售 | 1~2 | 1~2 |
立钛粉 | 安徽奥邦 | 100 | / |
磷酸锌 | Couleurs | / | 60 |
三聚磷酸铝 | Couleurs | / | 40 |
铁红ABF-130 | 安徽奥邦 | 100 | 100 |
重钙 | 市售 | 120 | 120 |
操作要点:在低速搅拌下按顺序加入上述原材料至拉缸中,在加入颜料之前将水和助剂搅拌5分钟再加入颜料高速分散,使细度达到要求,如果高速分散不能达到细度要求,可以使用砂磨使细度达到