2016年6—8月,山东省政府组织开展了2016年全省环保专项行动检查活动。此次就能源结构、产业结构调整、大气污染防治、水污染防治、固体废物污染防治等方面情况进行通报。在150多家的违规企业中,32家企业登上大气污染物超标排放“黑榜”;山东华星石油化工集团有限公司、淄博矿业集团有限责任公司许厂煤矿等18家企业登上水污染物超标排放“黑榜”。山东绿霸(济南)化工有限公司、青岛华奥石墨有限公司等52家企业因在其他方面的突出环境问题而上“黑榜。值得注意的是在山东省人民政府公布的150多家违规企业中,化工企业近40家。
环保黑榜(化工部分)
序号 | 公司名称 | 违规原因 |
1 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 危险废物贮存库无法达到防雨、防风的基本要求,危险废物标识不全 |
2 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 危险废物贮存库无法达到防雨、防风的基本要求,危险废物标识不全 |
3 | 山东庚辰铸造材料有限公司 | 排放废气SO2 浓度波动较大,瞬间值超标现象频发 |
4 | 山东绿霸(济南)化工有限公司 | 违规排污 |
5 | 青岛华奥石墨有限公司 | 环境问题突出 |
6 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 废水氨氮浓度超标 |
7 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司黄岛分公司 | 大气污染物超标排放 |
8 | 山东中氟化工科技有限公司 | 危险废物贮存库无法达到防雨、防风的基本要求,危险废物标识不全 |
9 | 青岛三友制漆有限公司 | 该公司危险废物申报的种类不全,危险废物贮存标识不规范 |
10 | 淄博市临淄盛平化工 | 危险废物标识不全 |
11 | 淄博绿能环保能源有限公司 | 废物台账不规范 |
12 | 枣庄杰富意振兴化工有限公司 | 将酐渣、废催化剂列入危险废物管理 |
13 | 广饶正和石化集团股份有限公司 | 污泥存放不规范 |
14 | 东营争锋新能源技术有限公司 | 废矿油油桶存放管理不规范 |
15 | 东营银桥化工有限公司 | 精馏残渣存放不规范 |
16 | 山东鲁方金属材料有限公司 | 危险物废物堆放不规范 |
17 | 潍坊先达化工有限公司 | 危险废物处理不及时,贮存量较多 |
18 | 山东海利化工有限公司 | 原料、产品露天存放,管理不规范 |
19 | 济宁市华强科技有限公司 | 危险废物贮存标识不全 未注明种类和数量 |
20 | 济宁市阳光化学有限公司 | 该公司危险废物暂存库废气收集处理设施不完善 |
21 | 山东一腾新材料股份有限公司 | 危废管理不规范,污水处理站周边有明显异味 |
22 | 山东石大科技石化有限公司 | 危险废物暂存场所设置不规范 |
23 | 德州天宇化工有限公司 | 危险废物贮存超过一年,未按规定及时转移处置 |
24 | 齐河诚汇精细化工有限公司 | 危险废物贮存场所标示不规范,危险废物贮存时间超过一年,2015年以来的危险废物产生量与环评不符,企业存在将危险物私自处理、使用的嫌疑 |
25 | 山东龙力生物科技股份有限公司 | 废酸碱未委托资质单位集中处理,废催发剂暂存期超过一年,未转移处置;危险废物贮存场所未注明数量、名称、性质等标识 |
26 | 山东禹城绿健生物科技有限公司 | 废酸碱未委托资质单位集中处置,用于水处理,调节PH |
27 | 山东桦超化工有限公司 | 3台30吨锅炉、1台35吨锅炉、15个储罐均无环保手续,属未批先建;企业废酸吸收塔吸收的亚硫酸钠、硫酸钙属危险废物,应交有资质单位处置,但企业私自改变工艺,将废酸吸收塔吸收亚硫酸钠、硫酸钙返回生产工序再次利用,属私自处置和利用危险废物,且企业无危险废物处置资质 |
28 | 聊城优艺环保科技有限公司 | 废活性炭未纳入危险废物管理,未委托有资质单位进行处置;灰渣暂存区防雨防渗措施不到位 |
29 | 莘县源源化工有限公司 | 危险废物暂存间不符合贮存要求,异味较重 |
30 | 滨州市利丰达化工有限公司 | 尾气氟化氢未做到全封闭收集处置,尾气管道有旁路直通烟囱,不符合环保要求,鳞石膏未按危险废物进行处置;堆料场无防雨、防风,抑尘设施,存在地下水和周边环境的影响风险;白肥、磷石膏数量巨大且长期贮存,距周边居民区不足200米。存在重大环境隐患。 |
31 | 滨州慧通生物能源有限公司 | 有一台生物质锅炉无环评批复,未批先建并投产;废气吸收塔未运行,生产废气无组织排放严重,荃渣大量露天堆积,无固体废物贮存场所,废气监测平台设置不规范,事故水池内贮存荃液;9个发酵反应釜无废气收集和吸收装置,生产废气直排。 |
32 | 菏泽德泰化工有限公司 | 危险废物管理不完善,危险废物暂存场所防渗、封闭措施不到位,标志标识不完善。 |
33 | 山东洪业化工有限公司 | 危险废物管理不规范,废碱液、分子筛台账不完善。 |
34 | 山东方明化工有限公司 | 废催化剂台账不完善,危险废物暂存库标志标示不完善。 |
35 | 山东斯普莱环境科技有限公司 | 污泥台账不完善 |
36 | 山东易达利化工有限公司 | 危险废物管理不完善 |
37 | 滕州盛隆化工有限公司 | 废气排放超标 |
除了以上企业,近日,山东省安丘市环境保护局也通报了2016年1-9月份行政处罚案件公示。其中,潍坊特化精细化工有限公司项目违规投产被罚一万元。据悉,潍坊特化精细化工有限公司因“新建1吨/年2-氨基4,5-二甲氧基苯甲酸项目”需配套建设的环境保护设施未经验收,主体工程即投入生产;依据《建设项目环境保护管理条例》第十六条和第二十三条,处罚决定为责令停产,罚款人民币1万元整。
国家对环保的重视程度进一步提高,意味着对企业的排放要求也要提高,这必将对化工板块的走势产生影响。 面对2016年化工产品价格的飞速增长,一些化工企业为追求利益,在环保方面总是报有侥幸心理。企业的目的就是为企业的所有者谋取最大利润,不论这个所有者是个人、集体还是国家。现实生活中,只追求利益最大化目标,而把提高经济效率等目标弃之不理。如果以盈利作为企业的根本目的乃至唯一目的,那么企业为了追求利润最大化,不仅不会遵守社会基本规则,而且会不择手段侵犯整个社会的权益,破坏生态环境,最后以损人开始,以害己告终。
环保与百姓生活息息相关,关系着城市生态圈层和谐稳定,以及未来经济建设的可持续发展。作为化工企业,必须树立“安全环保是企业经济发展的基础,没有安全环保,企业就不可能有好的发展理念,只有把安全环保落到实处,企业的可持续发展道路才会越走越宽。