【中国涂料采购网】2014年第3季度,山东省质量技术监督局组织抽查了全省19家企业生产的19批次溶剂型木器涂料产品。经检测,均符合相关标准的规定。
本次抽查依据GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准的要求,对溶剂型木器涂料产品的挥发性有机化合物(VOC)含量,苯含量,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和,游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和,甲醇含量,卤代烃含量,可溶性重金属含量(铅、镉、铬、汞)7个项目进行了检验。
附件:溶剂型木器涂料产品质量省监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 生产日期 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 溶剂型木器涂料 | 山东金泰山漆业有限公司 | 2014-7-24 | / | 金泰山 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 溶剂型木器涂料 | 山东奔腾漆业有限公司 | 2014-07-22 | / | 奔腾 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 溶剂型木器涂料 | 郯城县华晨涂料有限公司 | 2014-7-22 | / | 巧师 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 溶剂型木器涂料 | 山东贝尔化工有限公司 | 2014-06-20 | BE-WP2003 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
5 | 溶剂型木器涂料 | 青岛玄华涂料有限公司 | 2014-06-18 | 16kg/桶/CUS-95-P | 玄华 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
6 | 溶剂型木器涂料 | 青岛信义达工艺品有限公司 | 2014-3-24 | 18kg/桶/PUGXX01 | 晨升 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 溶剂型木器涂料 | 三有(青岛)制漆有限公司 | 2014-7-16 | 16kg/桶/QF-4600A | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | 溶剂型木器涂料 | 青岛朝光涂料有限公司 | 2014-7-23 | 12kg/桶/CK /G-10 | 朝光 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 溶剂型木器涂料 | 青岛展辰新材料有限公司 | 2014-06-26 | 20kg/桶/ZP32025 | 展辰 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
10 | 溶剂型木器涂料 | 威海佳美化工有限公司 | 2014-07-10 | 18L/桶/G-60HL | 福安得 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
11 | 溶剂型木器涂料 | 威海韩美涂料有限公司 | 2014-7-11 | 18kg/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
12 | 溶剂型木器涂料 | 威海三和涂料有限公司 | 2014-07-24 | 18kg/桶/#2000 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
13 | 溶剂型木器涂料 | 山东乐化漆业股份有限公司 | 2014-07-27 | 600g/桶 | 乐化 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
14 | 溶剂型木器涂料 | 潍坊环宇油漆工业有限公司 | 2014-07-10 | 18kg/桶 | 美德益 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 溶剂型木器涂料 | 青州恒威化工有限公司 | 2014-07-17 | HWNC4002F50 | 恒威 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
16 | 溶剂型木器涂料 | 潍坊亚贝涂料有限公司 | 2014-07-29 | 140080AAAA | 亚贝 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
17 | 溶剂型木器涂料 | 淄博华润涂料科技有限公司 | 2014-07-01 | 865A-30 | 奇奥斯 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
18 | 溶剂型木器涂料 | 日照昇柏油漆有限公司 | 2014-7-10 | NC44 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
19 | 溶剂型木器涂料 | 山东昌裕集团聊城齐鲁漆业有限公司 | 2014-3-16 | / | 齐鲁 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
“欢迎关注“中国涂料采购网”官方微信订阅号:icoat2014,中国涂料采购网是涂料行业访问量最大的门户网站。关注中国涂料采购网,掌握涂料行业实时动态!”